Daewoo S140WV Excavator
Category: Excavators (See all Excavators for sale)
Manufacturer: Daewoo (See all Daewoo Equipment for sale)
Model: S140WV (See all Daewoo S140WV for sale)
Boom/Stick Mobile Excavator Option 1
| Max Cutting Height | 26.4 ft |
| Max Digging Depth | 15.2 ft |
| Max Loading Height | 18.5 ft |
| Max Reach Along Ground | 24 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 13.5 ft |
| Type | -- |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 25.8 ft |
| Max Digging Depth | 14.5 ft |
| Max Loading Height | 18 ft |
| Max Reach Along Ground | 23.3 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 12.5 ft |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 26.2 ft |
| Max Digging Depth | 15.7 ft |
| Max Loading Height | 18.9 ft |
| Max Reach Along Ground | 24.5 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 14.1 ft |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 4
| Max Cutting Height | 27.5 ft |
| Max Digging Depth | 16.5 ft |
| Max Loading Height | 19.6 ft |
| Max Reach Along Ground | 25.4 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 15.4 ft |
Bucket
| Maximum Bucket Capacity | 1 cu yd |
| Minimum Bucket Capacity | 0.4 cu yd |
| Reference Bucket Capacity | 0.6 cu yd |
Dimensions
| Ground Clearance | 1.2 ft |
| Height - Top of Cab | 10.3 ft |
| Overall width | 8.2 in |
| Upper Structure Clearance | 4.1 ft |
| Wheelbase | 9.2 ft |
Engine
| Displacement | 353.1 cu in |
| Engine Model | DB58TIS |
| Net Power | 128.8 hp (95 kw) |
| Net Torque | 361.5 lbs ft |
| Operating Weight | -- |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 60 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 8.2 gal |
| Engine Oil Capacity | 5.1 gal |
| Fuel Capacity | 74 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 85.6 gpm |
| Hydraulic Pump Type | 2 variable displacement axial piston pumps |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 44.4 gal |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4974.8 psi |
| Operating Voltage | 24 V |
| Tire Size | 9.00-20-14PR(OTR) |
Swing Mechanism
| Swing Speed | 12.5 rpm |
Transmission
| Max Travel Speed | 23 mph (37 kph) |
| Number of Forward Gears | 2 |
| Transmission Type | powershift |