Caterpillar 416D Backhoe Loader
Category: Backhoe Loaders (See all Backhoe Loaders for sale)
Manufacturer: Caterpillar (See all Caterpillar Equipment for sale)
Model: 416D (See all Caterpillar 416D for sale)
Axle Ratings
| Dynamic (1) | 6983 lbs |
| Dynamic (2) | 20418 lbs |
Backhoe
| Bucket Dig Force | 11702 lbs |
| Bucket Dig Force | 11702 lbs |
| Bucket Rotation | 205 deg |
| Dig Depth | 14.5 ft |
| E-Stick Extended (1) | 18.1 ft |
| E-Stick Extended (2) | 21.2 ft |
| E-Stick Extended (3) | 11599 lbs |
| E-Stick Extended (4) | 5661 lbs |
| E-Stick Extended (5) | 2912 lbs |
| E-Stick Retracted (1) | 14.8 ft |
| E-Stick Retracted (2) | 18.9 ft |
| E-Stick Retracted (3) | 11599 lbs |
| E-Stick Retracted (4) | 7693 lbs |
| E-Stick Retracted (5) | 4279 lbs |
| Load Height | 11.9 ft |
| Loading Height | 11.1 ft |
| Loading Reach | 5.8 ft |
| Reach from Swing Pivot | 18.6 ft |
| Reach From Swivel | 18.6 ft |
| Stick Dig Force | 7841 lbs |
| Reach from Swing Pivot | 4638 lbs |
Dimensions
| Ground Clearance | 1 ft |
| Height to Top of Suspended Cab | 9.1 ft |
| Transport Length | 22.8 ft |
| Transport Width | 7.8 ft |
| Wheelbase | 6.9 ft |
Engine
| Bore | 4.2 in |
| Displacement | 268 cu in |
| Engine Model | 3054B DI |
| Gross Power | 77 hp |
| Gross Power - SAE J1995 | 78 hp |
| Net Peak Torque - 1400 rpm - Standard - SAE J1349 | 219 lbs ft |
| Net Power | 74 hp |
| Net Power - EEC 80/1269 | 75 hp |
| Net Power - ISO 9249 | 75 hp |
| Net Power - SAE J1349 | 74 hp |
| Net Torque Rise - 1,400 rpm - Standard | 27% |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Stroke | 5 in |
Hydraulic System
| 4WD Cylinder - Bore | 2.56 in |
| Brake System | Inboard/ oil-immersed |
| Circuit Type | Load-sensing, closed-center |
| Power Steering | Hydrostatic |
| Pump Capacity at 2,200 rpm | 37 gpm |
| Pump Flow Capacity | 36.8 gpm |
| Pump Type | LSPC, closed center |
| Relief Valve Pressure | 3002.3 psi |
| Steering Type | Front wheel |
Loader
| Bucket Breakout Force | 8980 lbs |
| Bucket Breakout Force - Single Tilt | 8524 lbs |
| Bucket Capacity | 1 cu yd |
| Bucket Capacity - General Purpose | 1.3 cu yd |
| Bucket Width | 89.1 in |
| Bucket Width - General Purpose | 89 ft |
| Clearance at Max Dump Height | 8.6 ft |
| Dig Depth | 5.4 in |
| Dig Depth - Single Tilt | 5 in |
| Dump Height at Maximum Angle - Single Tilt | 8.4 ft |
| Dump Reach at Maximum Angle - Single Tilt | 2.9 ft |
| Lift Capacity at Full Height - Single Tilt | 5292 lbs |
| Reach at Max Dump Height | 2.5 ft |
Operating Specifications
| Fuel Capacity | 33.9 gal |
| Operating Weight 4wd | 15211.9 lbs |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11Lx16,12PR/12.5 / 80x18,10PR |
| Turning Circle - Outside - Front Wheels | 26.4 ft |
| Turning Circle - Outside, Widest Loading Bucket | 34.1 ft |
| Turning Radius | 17.6 ft |
Power Train
| Forward - 2nd | 5.8 mph |
| Forward - 3rd | 12 mph |
| Forward - 4th | 20.4 mph |
| Power Shuttle Transmission - Forward 1st | 3.6 mph |
| Power Shuttle Transmission - Reverse 1st | 3.6 mph |
| Reverse - 2nd | 5.8 mph |
| Reverse - 3rd | 12 mph |
Service Refill
| Cooling System - A/C | 4.2 gal |
| Cooling System - High-Ambient | 4.4 gal |
| Engine oil with filter | 2 gal |
| Front axle | 2 gal |
| Front Axle - Planetaries | 0.2 gal |
| Fuel Tank | 34 gal |
| Hydraulic System | 21 gal |
| Hydraulic Tank | 10 gal |
| Rear Axle | 6.4 gal |
| Transmission - Torque Converter - Power Shuttle - 2WD | 4 gal |
Standards
| Cab - ROPS | SAE J397 SAE J1040 May 1994 ISO 3741 1994 |
| Cab - Sound | ANSI/SAE J1166 Oct 98 is 78.5 dB(A) |
| Exterior Sound | SAE J88 April 95 is 73.0 dB(A) |
| Front Axle (2WD) - Static | 30319 lbs |
| Front Axle (4WD) - Static | 27029 lbs |
| Rear Axle - Static | 61233 lbs |
Tires
| Rear Tires Size | 19.5x24,10PR / 19.5L24,10PR |
Transmission
| Max Speed | 20.4 mph |
| Max Speed - Reverse | 20.4 mph |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 4 |
| Transmission Type | power shuttle |
Weights
| Counterweights - Option 1 | 320 lbs |
| Operating Weight - Maximum | 21605 lbs |
| Operating Weight - Nominal | 15257 lbs |