JCB 3CX-15 Backhoe Loader
Category: Backhoe Loaders (See all Backhoe Loaders for sale)
Manufacturer: Jcb (See all Jcb Equipment for sale)
Model: 3CX-15 (See all Jcb 3CX-15 for sale)
Backhoe
| Loading Height | 12 ft |
| Max Digging Depth | 16.3 ft |
Loader
| Breakout Force | 12638 lbs |
| Lift Capacity | 9231 lbs |
| SAE - Net | 90.1 hp |
Operating Specifications
| Operating Weight | 17037 lbs |
Travel Speed
| 4Th Gear Fwd | 22.5 mph |
Backhoe
| Bucket Dig Force | 5538 lbs |
| Bucket Dig Force - Extended | 5538 lbs |
| Dig Depth | 16.3 ft |
| Dig Depth - Extended | 20.1 ft |
| Load Height | 13 ft |
| Load Height - Extended | 15.3 ft |
| Loading Height | 15.3 ft |
| Max Digging Depth | 16.3 ft |
| Reach at Load Height - Extended | 10.2 ft |
| Reach From Swivel | 19.5 ft |
| Reach From Swivel - Extended | 23 ft |
Dimensions
| Ground Clearance | 1.1 ft |
| Height to Top of Suspended Cab | 9.5 ft |
| Transport Length | 24.6 ft |
| Transport Width | 7.8 ft |
| Wheelbase | 7.5 ft |
Engine
| Aspiration | Turbo |
| Displacement | 268.6 cu in |
| Engine Model | 444 |
| Gross Power | 100 hp |
| Net Max Torque | 307.6 lbs ft |
| Net Power | 97.6 hp |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1300 rpm |
Hydraulic System
| Pump Flow Capacity | 39.1 gpm |
| Pump Type | dual gear pumps |
| Relief Valve Pressure | 3300 psi |
Loader
| Breakout Force | 12638 lbs |
| Bucket Breakout Force | 12638 lbs |
| Bucket Capacity | 1.4 cu yd |
| Bucket Width | 92.5 in |
| Clearance at Max Dump Height | 9 ft |
| Dig Depth | 2 in |
| Lift Capacity | 4860 lbs |
| Reach at Max Dump Height | 2.7 ft |
| SAE - Net | 97.6 hp |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 95 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 6.1 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Fuel Capacity | 42.3 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 33.6 gal |
| Max Weight | 18223 lbs |
| Oil System Fluid Capacity | 4 gal |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight | 17037 lbs |
| Operating Weight 2wd | 17037 lbs |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 14-17.5 fwd 12 PLY |
| Transmission Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Turning Radius | 13.8 ft |
Tires
| Rear Tires Size | 19.5L-24 R4 10 PLY |
Transmission
| Max Speed | 21.3 mph |
| Max Speed - Reverse | 21.3 mph |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 4 |
| Transmission Type | JCB powershift |
Travel Speed
| 4Th Gear Fwd | 22.5 mph |
Backhoe
| Dig Depth | 20.8 ft |
| Load Height | 15.3 ft |
Engine
| Net Power | 92 hp |
Loader
| Bucket Breakout Force | 11730 lbs |
| Lift Capacity | 6750 lbs |
Operating Specifications
| Operating Weight | 1783 lbs |
Transmission
| Max Speed | 22.5 mph |
Backhoe
| Dig Depth | 16.3 ft |
| Load Height | 13 ft |
| Loading Height | 13 ft |
| Max Digging Depth | 16.25 ft |
Engine
| Net Power | 100 hp |
Loader
| Breakout Force | 12638 lbs |
| Bucket Breakout Force | 14498 lbs |
| Lift Capacity | 10255 lbs |
| Lift Capacity | 9231 lbs |
| SAE - Net | 98 hp |
Operating Specifications
| Operating Weight | 17037 lbs |
| Operating Weight | 17037 lbs |
Transmission
| Max Speed | 22.5 mph |
Travel Speed
| 4Th Gear Fwd | 22.5 mph |
Backhoe
| Loading Height | 12 ft |
| Max Digging Depth | 16.25 ft |
Loader
| Breakout Force | 12638 lbs |
| Lift Capacity | 9231 lbs |
| SAE - Net | 90 hp |
Operating Specifications
| Operating Weight | 17037 lbs |
Travel Speed
| 4Th Gear Fwd | 22.5 mph |