JCB 3CX-17 Backhoe Loader
Category: Backhoe Loaders (See all Backhoe Loaders for sale)
Manufacturer: Jcb (See all Jcb Equipment for sale)
Model: 3CX-17 (See all Jcb 3CX-17 for sale)
Backhoe
| Dig Depth | 17.7 ft |
| Load Height | 14.4 ft |
| Loading Height | 17 ft |
| Max Digging Depth | 21.5 ft |
Engine
| Net Power | 100 hp |
Loader
| Breakout Force | 14560 lbs |
| Bucket Breakout Force | 14498 lbs |
| Lift Capacity | 9046 lbs |
| SAE - Net | 100 hp |
Operating Specifications
| Operating Weight | 18161 lbs |
Transmission
| Max Speed | 22.5 mph |
Travel Speed
| 4Th Gear Fwd | 22.5 mph |
Backhoe
| Bucket Dig Force | 12202.6 lbs |
| Bucket Dig Force - Extended | 12202.6 lbs |
| Dig Depth | 17.6 ft |
| Dig Depth - Extended | 21.5 ft |
| Load Height | 13 ft |
| Load Height - Extended | 14.7 ft |
| Loading Height | 13 ft |
| Max Digging Depth | 17.7 ft |
| Reach at Load Height - Extended | 10.9 ft |
| Reach From Swivel | 21 ft |
| Reach From Swivel - Extended | 24.7 ft |
Dimensions
| Ground Clearance | 1.1 ft |
| Height to Top of Suspended Cab | 9.5 ft |
| Transport Length | 24.6 ft |
| Transport Width | 8.1 ft |
| Wheelbase | 7.5 ft |
Engine
| Aspiration | Turbo |
| Displacement | 268.6 cu in |
| Engine Model | 444 |
| Gross Power | 100 hp |
| Net Power | 97.6 hp |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1300 rpm |
Hydraulic System
| Pump Flow Capacity | 41 gpm |
| Pump Type | dual gear pumps |
| Relief Valve Pressure | 3300 psi |
Loader
| Breakout Force | 14560 lbs |
| Bucket Breakout Force | 14560 lbs |
| Bucket Capacity | 1.6 cu yd |
| Bucket Width | 96 in |
| Clearance at Max Dump Height | 8.9 ft |
| Dig Depth | 2 in |
| Lift Capacity | 9046 lbs |
| Reach at Max Dump Height | 2.7 ft |
| SAE - Net | 97.6 hp |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 95 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 6.1 gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Fuel Capacity | 42.3 gal |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 33.6 gal |
| Max Weight | 18701 lbs |
| Oil System Fluid Capacity | 4 gal |
| Operating Voltage | 12 volts |
| Operating Weight | 17515 lbs |
| Operating Weight 4wd | 17515 lbs |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 14-17.5 FWD 10 ply |
| Transmission Fluid Capacity | 4.3 gal |
| Turning Radius | 13.8 ft |
Tires
| Rear Tires Size | 19.5L-24 R4 10 ply |
Transmission
| Max Speed | 22.5 mph |
| Max Speed - Reverse | 22.5 mph |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 4 |
| Transmission Type | JCB Autoshift |
Travel Speed
| 4Th Gear Fwd | 22.5 mph |