Case WX240 Excavator
Category: Excavators (See all Excavators for sale)
Manufacturer: Case (See all Case Equipment for sale)
Model: WX240 (See all Case WX240 for sale)
Boom/Stick Mobile Excavator Option 1
| Type | Wheeled Excavators |
| Max Cutting Height | 32.5 ft |
| Max Digging Depth | 19.7 ft |
| Max Loading Height | 23.7 ft |
| Max Reach Along Ground | 31.5 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 13.8 ft |
| Shipping Height of Unit | 10.6 ft |
| Shipping Length of Unit | 31.8 ft |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 33.2 ft |
| Max Digging Depth | 20.7 ft |
| Max Loading Height | 24.3 ft |
| Max Reach Along Ground | 32.5 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 14.5 ft |
| Shipping Height of Unit | 10.9 ft |
| Shipping Length of Unit | 31.8 ft |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 33.5 ft |
| Max Digging Depth | 19.7 ft |
| Max Loading Height | 24.3 ft |
| Max Reach Along Ground | 31.2 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 14.2 ft |
| Shipping Height of Unit | 10.4 ft |
| Shipping Length of Unit | 31 ft |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 4
| Max Cutting Height | 34.2 ft |
| Max Digging Depth | 20.7 ft |
| Max Loading Height | 25 ft |
| Max Reach Along Ground | 31.9 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 14.8 ft |
| Shipping Height of Unit | 10.6 ft |
| Shipping Length of Unit | 30.9 ft |
Bucket
| Maximum Bucket Capacity | 1.9 cu yd |
| Minimum Bucket Capacity | 0.7 cu yd |
| Reference Bucket Capacity | 1.4 cu yd |
Dimensions
| Ground Clearance | 1.3 ft |
| Height - Top of Cab | 10.5 ft |
| Overall width | 8.4 in |
| Overall Width - Outriggers Down | 14 ft |
| Tail Swing Radius | 9.1 ft |
| Upper Structure Clearance | 4.4 ft |
| Wheelbase | 9.1 ft |
Engine
| Aspiration | Turbocharged with Intercooler |
| Displacement | 360.1 cu in |
| Engine Model | 659TA-M2 |
| Net Power | 173 hp (129 kw) |
| Number of Cylinders | 6 |
| Power Measured @ | 2000 rpm |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 70 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 8 gal |
| Engine Oil Capacity | 4.3 gal |
| Fuel Capacity | 85.9 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 34.4 gpm |
| Hydraulic Pump Type | 3 Variable Displacement, Axial Piston |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 42.3 gal |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 350 psi |
| Operating Voltage | 350 psi |
| Operating Weight | 44357.1 lbs |
| Tire Size | 18 - 22.5XF |
Swing Mechanism
| Swing Speed | 9.5 rpm |
Transmission
| Max Travel Speed | 15.6 mph (24 kph) |
| Number of Forward Gears | 2 |
| Number of Reverse Gears | 2 |
| Transmission Type | Powershift |