Caterpillar 225D Excavator
Category: Excavators (See all Excavators for sale)
Manufacturer: Caterpillar (See all Caterpillar Equipment for sale)
Model: 225D (See all Caterpillar 225D for sale)
Boom/Stick Excavator Option 1
| Type | Standard Excavators |
| Max Cutting Height | 27.8 ft |
| Max Digging Depth | 19.6 ft |
| Max Loading Height | 19.2 ft |
| Max Reach Along Ground | 30.3 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 10.5 ft |
Boom/Stick Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 27.5 ft |
| Max Digging Depth | 21 ft |
| Max Loading Height | 19.1 ft |
| Max Reach Along Ground | 31.4 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft |
Boom/Stick Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 28.1 ft |
| Max Digging Depth | 23 ft |
| Max Loading Height | 19.8 ft |
| Max Reach Along Ground | 33.3 ft |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 11.6 ft |
Dimensions
| Ground Clearance | 1.3 ft |
| Height - Top of Cab | 10.5 ft |
| Removal Counterweight Clearance | 3.5 ft |
| Tail Swing Radius | 9.6 ft |
| Width to Outside of Tracks | 9.9 ft |
Engine
| Displacement | 427.2 cu in |
| Engine Model | 3304 |
| Net Power | 150 hp (112 kw) |
Operating Specifications
| Fuel Capacity | 105.7 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 109.9 gpm |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4600 psi |
| Operating Weight | 55997.5 lbs |
Undercarriage
| Drawbar Pull | 40016 lbs |
| Ground Pressure | 9.9 psi |
| Max Travel Speed | 2.3 mph (3 kph) |
| Shoe Size | 21.7 in |
| Track Gauge | 8.1 ft |