Caterpillar M315C Excavator
Category: Excavators (See all Excavators for sale)
Manufacturer: Caterpillar (See all Caterpillar Equipment for sale)
Model: M315C (See all Caterpillar M315C for sale)
Boom/Stick Mobile Excavator Option 1
| Type | Wheeled Excavators |
| Max Cutting Height | 33 ft |
| Max Digging Depth | 18.4 ft |
| Max Loading Height | 22.9 ft |
| Max Reach Along Ground | 29.3 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 12.3 ft |
| Shipping Height of Unit | 13.1 ft |
| Shipping Length of Unit | 27.9 ft |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 34.1 ft |
| Max Digging Depth | 20 ft |
| Max Loading Height | 24 ft |
| Max Reach Along Ground | 30.8 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 13.5 ft |
| Shipping Height of Unit | 10.4 ft |
| Shipping Length of Unit | 27.8 ft |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 29.5 ft |
| Max Digging Depth | 17.7 ft |
| Max Loading Height | 19.7 ft |
| Max Reach Along Ground | 28.6 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 11.6 ft |
| Shipping Height of Unit | 13.1 ft |
| Shipping Length of Unit | 27.3 ft |
Boom/Stick Mobile Excavator Option 4
| Max Cutting Height | 30.2 ft |
| Max Digging Depth | 19.4 ft |
| Max Loading Height | 20.5 ft |
| Max Reach Along Ground | 30.1 ft |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 12.6 ft |
| Shipping Height of Unit | 10.4 ft |
| Shipping Length of Unit | 27.4 ft |
Bucket
| Maximum Bucket Capacity | 1.2 cu yd |
| Minimum Bucket Capacity | 0.4 cu yd |
| Reference Bucket Capacity | 0.4 cu yd |
Dimensions
| Ground Clearance | 1.3 ft |
| Height - Top of Cab | 10.4 ft |
| Overall width | 8.4 in |
| Overall Width - Outriggers Down | 12.1 ft |
| Tail Swing Radius | 7.3 ft |
| Wheelbase | 8.3 ft |
Engine
| Aspiration | turbocharged |
| Displacement | 268.6 cu in |
| Engine Model | 3054E |
| Net Power | 124 hp (92 kw) |
| Net Torque | 368.8 lbs ft |
| Number of Cylinders | 4 |
| Power Measured @ | 2000 rpm |
| Torque Measured @ | 1400 rpm |
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 10.4 gal |
| Engine Oil Capacity | 2.4 gal |
| Front Diff Fluid Capacity | 2.8 gal |
| Fuel Capacity | 62.1 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 21.2 gpm |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 60.8 gal |
| Max Steering Angle | 32 deg |
| Operating Voltage | 12 V |
| Operating Weight | 36707 lbs |
| Oscillating Axle Angle | 18 deg |
| Rear Diff Fluid Capacity | 3.7 gal |
| Tire Size | 10.00-20 16PR |
Swing Mechanism
| Swing Speed | 10.5 rpm |
| Swing Torque | 29576.3 lbs ft |
Transmission
| Max Travel Speed | 21.2 mph (34 kph) |
| Number of Forward Gears | 2 |
| Number of Reverse Gears | 2 |
| Transmission Type | powershift |